Feb 2
2017
Skijanje 2017. raspored po apartmanima
Na recepciji BONA – Kuća B10 nas od 12 sati čekaju ski karte i ovaj raspored:
APARTMANSKA KUĆA B10 (gdje je recepcija)
Broj apartmana | Kat | |
|---|---|---|
| 1018 (7+1) | -2 | Horvat Saša |
| 1021 (6+2) | -1 | Marko Mikolaj |
| 1022 (3+2) | -1 | Pavlic, Kovač |
| 1028 (6+2) | prizemlje | Varga Neven |
| 1030 (6+2) | +1 | Varga Kruno |
APARTMANSKA KUĆA B11
Broj apartmana | Kat | |
|---|---|---|
| 1101 (7+1) | -2 | Lapat |
| 1102 (3+2) * | -2 | Lapat |
| 1103 (7+1) * | -2 | Muminović Enver - Čevo |
| 1105 (3+2) | -1 | Srejo, Magi |
| 1108 (2+2) * | -1 | Vakula |
| 1109 (6+2) | prizemlje | Križnik, Mikulić |
| 1110 (3+2) * | prizemlje | Alen Mošmondor - Moša |
| 1111 (6+2) | prizemlje | Šuica, Vurušić |
| 1112 (2+2) * | posebni ulaz izvana | Novosel Miodrag -Cico |
| 1113 (6+2) | +1 | Špoljar |
| 1114 (3+2) * | +1 | Kadežabek |
| 1115 (6+2) | +1 | Špoljar |
| 1116 (6+3) * | +2 | Tkalčec Kruno |
APARTMANSKA KUĆA BOLFENK B1 (kuća preko Marketa, na počeku naselja iz strane Bellevue hotela)
Broj apartmana | Kat | |
|---|---|---|
| 1006 (6+2) | +1 | Virč, Sambolek |
| 1008 (3+2) * | +2 | Šebrek, Hanžek |
*- apartman se mora ispazniti do 10 sati u nedjelju, ostali do 16 sati




