Donatori 2019.
Donator | Donirani iznos |
|---|---|
| MEĐIMURSKA ŽUPANIJA | 10,000.00 |
| LM KOMUNIKACIJE d.o.o. | 2,000.00 |
| HAZ PROJEKT d.o.o. | 2,050.00 |
| ETNOTREND D.O.O. | 1,500.00 |
| GEOBIRO D.O.O. | 1,000.00 |
| DAVOR RADEK | 1,000.00 |
| MIRA MEL J.D.O.O. | 800.00 |
| INPRO D.O.O. | 500.00 |
| PROMESS D.O.O. | 400.00 |
| ŽELJKA KRKLEC | 300.00 |
| NET D.O.O | 250.00 |
| BRANKO NOVOSEL | 200.00 |
| BRANKA BLAGUS | 140.00 |
| SANJA ŠAFARIĆ-HREŠĆ | 140.00 |
| SAŠA SREBRENJAK | 70.00 |
| KARMEN TROJKO | 70.00 |
| MARKO MARCIUŠ | 70.00 |
| LUKA BAŠEK | 70.00 |
| MARTA TROJKO | 70.00 |
| JELENA KRALJIĆ | 70.00 |
| DIJANA GRABAR | 70.00 |
| GORAN KRALJIĆ | 70.00 |
| VALERIJA VLAH | 70.00 |
| ZORAN KADEŽABEK | 70.00 |
| LEON ŠOPAR | 70.00 |
| MARTA TRSTENJAK | 70.00 |
| ALENKA KOROŠ-MIHOLČEK | 70.00 |
Zahvaljujemo ovogodišnjim donatorima!




